RANK - CLASSIFICA Unofficial - Ufficiosa - Here those not in rank - Qui i non classificati
| | Rk. | RkG | RkC | Num | Name | Nat | Car | Class | I1 | I2 | M2 | M1 | Time | Diff. | M1-M2 |
| > | 1. | 1. | 1. | 1 | Alex CAFFI | MC | Osella Fa 30 | D/E2-SS 3000 | 3.41 | 1:00.99 | 3:42.18 | 3:44.75 | 7:26.93 | | -2.57 |
| | 2. | 2. | 2. | 3 | Fausto BORMOLINI | I | Reynard K02 F3000 | D/E2-SS 3000 | 3.14 | 1:00.62 | 3:44.26 | 3:45.41 | 7:29.67 | +2.74 | -1.15 |
| | 3. | 3. | 3. | 2 | Franco CINELLI | I | Lola B 99/50 | D/E2-SS 3000 | 3.31 | 1:03.30 | 3:52.76 | 3:50.93 | 7:43.69 | +16.76 | +1.83 |
| | 4. | 4. | 1. | 12 | Denny ZARDO | I | Gloria C8p/10 Evo | D/E2-SS 1600 | 3.30 | 1:03.60 | 3:55.74 | 3:54.73 | 7:50.47 | +23.54 | +1.01 |
| | 5. | 5. | 1. | 9 | Mirko ZANARDINI | I | Formula Master | D/E2-SS 2000 | 3.41 | 1:03.29 | 3:59.69 | 3:59.81 | 7:59.50 | +32.57 | -0.12 |
| | 6. | 6. | 4. | 5 | Renzo NAPIONE | I | Reynard K02 F3000 | D/E2-SS 3000 | 3.47 | 1:04.31 | 4:05.85 | 3:58.55 | 8:04.40 | +37.47 | +7.30 |
| | 7. | 1. | 1. | 24 | Giulio REGOSA | I | Osella Pa 21/s | E2-SC 3000 | 3.59 | 1:06.50 | 4:06.32 | 4:06.17 | 8:12.49 | +45.56 | +0.15 |
| | 8. | 7. | 5. | 6 | Severino GALLINI | I | Lola B 99/50 | D/E2-SS 3000 | 3.62 | 1:06.43 | 4:03.81 | 4:09.58 | 8:13.39 | +46.46 | -5.77 |
| | 9. | 2. | 2. | 22 | Renzo MENEGHETTI | I | Lucchini 06 Bmw | E2-SC 3000 | 3.46 | 1:09.39 | 4:10.92 | 4:10.17 | 8:21.09 | +54.16 | +0.75 |
| | 10. | 1. | 1. | 43 | Andrea MAMÈ | I | Porsche 997 Gt3 | GT 3000+ | 4.38 | 1:11.08 | 4:11.31 | 4:14.51 | 8:25.82 | +58.89 | -3.20 |
| | 11. | 1. | 1. | 29 | Fabrizio PERONI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 3.49 | 1:09.37 | 4:13.40 | 4:13.08 | 8:26.48 | +59.55 | +0.32 |
| | 12. | 2. | 2. | 31 | Franco MANZONI | I | Osella Pa 20/s | CN 3000 | 3.76 | 1:09.57 | 4:13.17 | 4:16.27 | 8:29.44 | +1:02.51 | -3.10 |
| | 13. | 3. | 1. | 35 | Giuseppe CAMANINI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 3.77 | 1:08.01 | 4:15.76 | 4:14.94 | 8:30.70 | +1:03.77 | +0.82 |
| | 14. | 4. | 2. | 34 | Franco PUTELLI | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 3.26 | 1:07.99 | 4:15.85 | 4:17.30 | 8:33.15 | +1:06.22 | -1.45 |
| | 15. | 8. | 6. | 4 | Ettore BONARA | I | Reynard F3000 | D/E2-SS 3000 | 3.72 | 1:11.48 | 4:16.47 | 4:18.58 | 8:35.05 | +1:08.12 | -2.11 |
| | 16. | 1. | 1. | 56 | Franco PERINI | I | Alfa Romeo 155 Dtm | E1 3000 | 3.34 | 1:08.36 | 4:14.90 | 4:20.70 | 8:35.60 | +1:08.67 | -5.80 |
| | 17. | 5. | 1. | 39 | Marco CAPUCCI | I | Osella Pa 21/s J | CN 1600 | 3.82 | 1:10.20 | 4:17.22 | 4:22.56 | 8:39.78 | +1:12.85 | -5.34 |
| | 18. | 9. | 7. | 7 | Erminio BONETTI | I | Lola 96/50 | D/E2-SS 3000 | 3.66 | 1:10.89 | 4:21.71 | 4:21.89 | 8:43.60 | +1:16.67 | -0.18 |
| | 19. | 6. | 3. | 36 | Ezio BELLIN | I | Osella Pa 21/s | CN 2000 | 3.64 | 1:12.37 | 4:23.44 | 4:20.72 | 8:44.16 | +1:17.23 | +2.72 |
| | 20. | 7. | 4. | 37 | Stefano FALCETTA | I | Norma M20 | CN 2000 | 3.70 | 1:12.65 | 4:26.26 | 4:26.71 | 8:52.97 | +1:26.04 | -0.45 |
| | 21. | 2. | 1. | 59 | Cesare BRUSA | I | Renault Clio | E1 2000 | 4.29 | 1:12.89 | 4:29.18 | 4:27.77 | 8:56.95 | +1:30.02 | +1.41 |
| | 22. | 10. | 2. | 16 | Luca TRAPLETTI | I | Ghipard Monoposto | D/E2-SS 1600 | 3.49 | 1:11.26 | 4:24.65 | 4:33.01 | 8:57.66 | +1:30.73 | -8.36 |
| | 23. | 1. | 1. | 111 | Maurizio ABATE | I | Mitsubishi Evo 9 | N 3000+ | 3.65 | 1:13.44 | 4:29.82 | 4:31.12 | 9:00.94 | +1:34.01 | -1.30 |
| | 24. | 3. | 1. | 26 | Adolfo BOTTURA | I | Radical Sr4 | E2-SC 1600 | 3.70 | 1:13.47 | 4:32.25 | 4:34.17 | 9:06.42 | +1:39.49 | -1.92 |
| | 25. | 2. | 1. | 45 | Fabio FAUSTINELLI | I | Lotus Exige Gt Cup | GTCUP 3000+ | 3.69 | 1:13.44 | 4:33.80 | 4:33.15 | 9:06.95 | +1:40.02 | +0.65 |
| | 26. | 3. | 2. | 58 | Luca TOSINI | I | Opel Astra Opc | E1 2000 | 4.34 | 1:13.08 | 4:33.50 | 4:34.06 | 9:07.56 | +1:40.63 | -0.56 |
| | 27. | 4. | 2. | 28 | Paolo VENTURI | I | Elia Avrio St09 Evo | E2-SC 1600 | 3.75 | 1:13.31 | 4:34.86 | 4:38.51 | 9:13.37 | +1:46.44 | -3.65 |
| | 28. | 1. | 1. | 105 | Michele GHIRARDO | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 4.41 | 1:13.33 | 4:39.04 | 4:38.30 | 9:17.34 | +1:50.41 | +0.74 |
| | 29. | 4. | 1. | 79 | Luca GAETANI | I | Citroën C2 | E1 1600 | 4.19 | 1:14.36 | 4:39.13 | 4:40.14 | 9:19.27 | +1:52.34 | -1.01 |
| | 30. | 3. | 2. | 47 | Pericle BIANCHI | I | Ferrari 360 Modena | GTCUP 3000+ | 4.39 | 1:16.80 | 4:40.04 | 4:39.79 | 9:19.83 | +1:52.90 | +0.25 |
| | 31. | 2. | 1. | 119 | Michele BUIATTI | I | Honda Civic | N 2000 | 4.33 | 1:14.39 | 4:40.34 | 4:41.03 | 9:21.37 | +1:54.44 | -0.69 |
| | 32. | 3. | 2. | 112 | Mario MURGIA | I | Mitsubishi Evo 8 | N 3000+ | 3.57 | 1:15.56 | 4:40.74 | 4:40.87 | 9:21.61 | +1:54.68 | -0.13 |
| | 33. | 2. | 2. | 104 | Claudio FATTORELLI | I | Honda Civic Ek4 | A 1600 | 4.32 | 1:15.70 | 4:42.75 | 4:42.17 | 9:24.92 | +1:57.99 | +0.58 |
| | 34. | 5. | 3. | 74 | Luigi CIOFFI | I | Renault Clio Rs | E1 2000 | 4.32 | 1:15.88 | 4:44.19 | 4:42.57 | 9:26.76 | +1:59.83 | +1.62 |
| | 35. | 3. | 1. | 92 | Ivan ORSIGNOLA | I | Renault Clio Rs | A 2000 | 4.27 | 1:15.64 | 4:43.93 | 4:43.95 | 9:27.88 | +2:00.95 | -0.02 |
| | 36. | 4. | 3. | 101 | Fabrizio BOMMARTINI | I | Honda Civic | A 1600 | 4.56 | 1:14.67 | 4:43.89 | 4:44.68 | 9:28.57 | +2:01.64 | -0.79 |
| | 37. | 4. | 3. | 46 | Rosario PARRINO | I | Porsche 997 Gt3 | GTCUP 3000+ | 3.59 | 1:13.13 | 4:36.05 | 4:52.91 | 9:28.96 | +2:02.03 | -16.86 |
| | 38. | 5. | 2. | 88 | Giuseppe ZENDRA | I | Renault Clio R3c | A 2000 | 4.41 | 1:16.12 | 4:45.50 | 4:47.94 | 9:33.44 | +2:06.51 | -2.44 |
| | 39. | 6. | 2. | 54 | Andrea GUIDI | I | Renault 5 Gt Turbo | E1 3000 | 4.63 | 1:17.05 | 4:44.29 | 4:51.62 | 9:35.91 | +2:08.98 | -7.33 |
| | 40. | 6. | 4. | 99 | Gianantonio FRANZONI | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 4.46 | 1:16.42 | 4:48.81 | 4:48.98 | 9:37.79 | +2:10.86 | -0.17 |
| | 41. | 7. | 5. | 96 | Alberto CIOFFI | I | Peugeot 206 S1600 | A 1600 | 4.31 | 1:17.73 | 4:49.11 | 4:51.21 | 9:40.32 | +2:13.39 | -2.10 |
| | 42. | 8. | 6. | 102 | Michele MANCIN | I | Citroën Saxo Vts | A 1600 | 4.31 | 1:16.18 | 4:50.90 | 4:49.98 | 9:40.88 | +2:13.95 | +0.92 |
| | 43. | 9. | 7. | 95 | Francesco BALLARINI | I | Citroën C2 S1600 | A 1600 | 4.44 | 1:18.33 | 4:52.68 | 4:50.04 | 9:42.72 | +2:15.79 | +2.64 |
| | 44. | 5. | 1. | 50 | Dario BAITA | I | Lotus Exige Sport | GTCUP 2000 | 4.24 | 1:17.10 | 4:51.48 | 4:51.80 | 9:43.28 | +2:16.35 | -0.32 |
| | 45. | 10. | 3. | 85 | Roberto TOTTOLI | I | Renault Clio R3c | A 2000 | 4.52 | 1:17.93 | 4:52.84 | 4:52.13 | 9:44.97 | +2:18.04 | +0.71 |
| | 46. | 11. | 4. | 89 | Christian RAPUZZI | I | Renault Clio R3c | A 2000 | 4.57 | 1:17.33 | 4:52.07 | 4:54.49 | 9:46.56 | +2:19.63 | -2.42 |
| | 47. | 5. | 3. | 21 | Giancarlo BIGAZZI | I | Osella Pa 20/s | E2-SC 3000 | 3.38 | 1:16.62 | 4:49.78 | 4:57.26 | 9:47.04 | +2:20.11 | -7.48 |
| | 48. | 12. | 5. | 86 | Ezio FILINI | I | Renault Clio R3c | A 2000 | 4.41 | 1:17.78 | 4:55.35 | 4:54.85 | 9:50.20 | +2:23.27 | +0.50 |
| | 49. | 7. | 1. | 83 | Antonino ODDO | I | Peugeot 106 Rallye | E1 1400 | 4.33 | 1:18.87 | 4:56.59 | 4:55.84 | 9:52.43 | +2:25.50 | +0.75 |
| | 50. | 4. | 1. | 137 | Lorenzo ACCORSI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.46 | 1:19.38 | 4:58.54 | 4:55.29 | 9:53.83 | +2:26.90 | +3.25 |
| | 51. | 5. | 2. | 121 | Tonino COSSU | I | Renault Clio Rs | N 2000 | 4.49 | 1:18.13 | 4:56.34 | 4:58.19 | 9:54.53 | +2:27.60 | -1.85 |
| | 52. | 6. | 2. | 126 | Matteo BOMMARTINI | I | Honda Civic | N 1600 | 4.61 | 1:17.68 | 4:56.91 | 4:58.12 | 9:55.03 | +2:28.10 | -1.21 |
| | 53. | 7. | 3. | 118 | Giorgio MENDENI | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 4.38 | 1:18.37 | 4:58.11 | 4:57.04 | 9:55.15 | +2:28.22 | +1.07 |
| | 54. | 13. | 6. | 87 | Massimo PUTELLI | I | Renault Clio R3c | A 2000 | 4.28 | 1:19.28 | 4:57.52 | 4:59.65 | 9:57.17 | +2:30.24 | -2.13 |
| | 55. | 14. | 8. | 106 | Roberto MENDENI | I | Citroën C2 | A 1600 | 4.79 | 1:19.44 | 4:58.42 | 4:59.30 | 9:57.72 | +2:30.79 | -0.88 |
| | 56. | 15. | 9. | 108 | Flavio REBOLDI | I | Peugeot 106 S16 | A 1600 | 4.40 | 1:19.05 | 4:59.01 | 4:58.79 | 9:57.80 | +2:30.87 | +0.22 |
| | 57. | 8. | 3. | 128 | Andrea DRAGO | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 4.54 | 1:19.25 | 4:58.89 | 4:59.69 | 9:58.58 | +2:31.65 | -0.80 |
| | 58. | 9. | 4. | 123 | Domenico ANESI | I | Honda Civic Ek4 | N 1600 | 4.60 | 1:19.32 | 4:59.06 | 5:01.74 | 10:00.80 | +2:33.87 | -2.68 |
| | 59. | 8. | 3. | 55 | Sebastiano FRIJO | I | Renault Clio V6 | E1 3000 | 4.29 | 1:22.65 | 5:07.98 | 4:59.08 | 10:07.06 | +2:40.13 | +8.90 |
| | 60. | 10. | 4. | 116 | Marcello MACALLI | I | Renault Clio Rs Light | N 2000 | 4.55 | 1:20.77 | 5:04.28 | 5:02.90 | 10:07.18 | +2:40.25 | +1.38 |
| | 61. | 9. | 4. | 53 | Abramo ANTONICELLI | I | Bmw M3 Gtr | E1 3000 | 4.71 | 1:25.64 | 5:09.20 | 5:00.55 | 10:09.75 | +2:42.82 | +8.65 |
| | 62. | 6. | 2. | 42 | Silvano BRANDI | I | Chevrolet Corvette C5 | GT 3000+ | 4.67 | 1:22.42 | 5:06.57 | 5:03.31 | 10:09.88 | +2:42.95 | +3.26 |
| | 63. | 7. | 2. | 51 | Innocente CHIAPPINI | I | Lotus Elise | GTCUP 2000 | 4.61 | 1:23.11 | 5:09.02 | 5:04.98 | 10:14.00 | +2:47.07 | +4.04 |
| | 64. | 10. | 4. | 75 | Alessio COMINCIOLI | I | Renault Clio Cup | E1 2000 | 4.49 | 1:24.08 | 5:03.38 | 5:11.48 | 10:14.86 | +2:47.93 | -8.10 |
| | 65. | 11. | 5. | 127 | Emanuele SPOSETTI | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 4.81 | 1:22.53 | 5:09.06 | 5:09.45 | 10:18.51 | +2:51.58 | -0.39 |
| | 66. | 11. | 2. | 78 | Francesco BARESI | I | Honda Civic Vtec | E1 1600 | 4.58 | 1:23.41 | 5:11.48 | 5:07.23 | 10:18.71 | +2:51.78 | +4.25 |
| | 67. | 12. | 5. | 71 | Rosario DAVOLI | I | Alfa Romeo 156 | E1 2000 | 4.64 | 1:22.85 | 5:08.46 | 5:19.20 | 10:27.66 | +3:00.73 | -10.74 |
| | 68. | 12. | 6. | 138 | Marco BALLARDINI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.56 | 1:22.46 | 5:13.60 | 5:15.25 | 10:28.85 | +3:01.92 | -1.65 |
| | 69. | 13. | 7. | 129 | Giovanni VIELMI | I | Citroën Saxo Vts | N 1600 | 4.61 | 1:22.69 | 5:10.43 | 5:22.31 | 10:32.74 | +3:05.81 | -11.88 |
| | 70. | 14. | 8. | 135 | Manuel BAISOTTI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.91 | 1:22.38 | 5:17.98 | 5:18.06 | 10:36.04 | +3:09.11 | -0.08 |
| | 71. | 16. | 10. | 107 | Cristian MIGNOCCHI | I | Citroën C2 | A 1600 | 4.53 | 1:22.48 | 5:21.42 | 5:20.90 | 10:42.32 | +3:15.39 | +0.52 |
| | 72. | 15. | 5. | 115 | Luca TOMASI | I | Renault Clio | N 2000 | 4.38 | 1:24.54 | 5:23.60 | 5:20.93 | 10:44.53 | +3:17.60 | +2.67 |
| | 73. | 16. | 9. | 130 | Sandro BELLICINI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.44 | 1:24.16 | 5:26.86 | 5:20.50 | 10:47.36 | +3:20.43 | +6.36 |
| | 74. | 17. | 10. | 132 | Sandro SASSELLI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.65 | 1:25.98 | 5:23.78 | 5:24.85 | 10:48.63 | +3:21.70 | -1.07 |
| | 75. | 13. | 1. | 143 | Osvaldo MARCHETTI | I | Bmw 320 | E1 3000+ | 4.54 | 1:22.89 | 5:23.23 | 5:27.70 | 10:50.93 | +3:24.00 | -4.47 |
| | 76. | 18. | 11. | 162 | Daniele BISSACCA | I | Opel Corsa GSI 16V | N 1600 | 4.56 | 1:25.71 | 5:28.48 | 5:31.06 | 10:59.54 | +3:32.61 | -2.58 |
| | 77. | 19. | 12. | 134 | Pierantonio ZANI | I | Peugeot 106 S16 | N 1600 | 4.70 | 1:31.63 | 5:34.83 | 5:31.65 | 11:06.48 | +3:39.55 | +3.18 |
| | 78. | 1. | 1. | 141 | Mario TACCHINI | I | Fiat Punto Sporting | RS 2 | 5.56 | 1:31.82 | 5:57.48 | 5:56.27 | 11:53.75 | +4:26.82 | +1.21 |
| | 79. | 2. | 1. | 139 | Gian Maria MAFFEZZONI | I | Renault Clio Sport | RS 4 | 5.03 | 1:36.54 | 6:08.69 | 6:15.16 | 12:23.85 | +4:56.92 | -6.47 |
Here those not in rank - Qui i non classificati
| FINISH - ARRIVO Last finished - Ultimi arrivati
| 1 | CAFFI | 3:42.18 |
| 1 | tot. | 7:26.93 |
| 2 | CINELLI | 3:52.76 |
| 2 | tot. | 7:43.69 |
| 3 | BORMOLINI | 3:44.26 |
| 3 | tot. | 7:29.67 |
| 4 | BONARA | 4:16.47 |
| 4 | tot. | 8:35.05 |
| 5 | NAPIONE | 4:05.85 |
| 5 | tot. | 8:04.40 |
| 6 | GALLINI | 4:03.81 |
| 6 | tot. | 8:13.39 |
| 7 | BONETTI | 4:21.71 |
| 7 | tot. | 8:43.60 |
| 9 | ZANARDINI | 3:59.69 |
| 9 | tot. | 7:59.50 |
| 12 | ZARDO | 3:55.74 |
| 12 | tot. | 7:50.47 |
| 14 | ZANDONÀ | 4:17.80 |
| 16 | TRAPLETTI | 4:24.65 |
| 16 | tot. | 8:57.66 |
| 19 | ZERLA | 3:48.23 |
| 21 | BIGAZZI | 4:49.78 |
| 21 | tot. | 9:47.04 |
| 22 | MENEGHETTI | 4:10.92 |
| 22 | tot. | 8:21.09 |
| 24 | REGOSA | 4:06.32 |
| 24 | tot. | 8:12.49 |
| 26 | BOTTURA | 4:32.25 |
| 26 | tot. | 9:06.42 |
| 28 | VENTURI | 4:34.86 |
| 28 | tot. | 9:13.37 |
| 29 | PERONI | 4:13.40 |
| 29 | tot. | 8:26.48 |
| 31 | MANZONI | 4:13.17 |
| 31 | tot. | 8:29.44 |
| 35 | CAMANINI | 4:15.76 |
| 35 | tot. | 8:30.70 |
| 34 | PUTELLI | 4:15.85 |
| 34 | tot. | 8:33.15 |
| 36 | BELLIN | 4:23.44 |
| 36 | tot. | 8:44.16 |
| 37 | FALCETTA | 4:26.26 |
| 37 | tot. | 8:52.97 |
| 39 | CAPUCCI | 4:17.22 |
| 39 | tot. | 8:39.78 |
| 42 | BRANDI | 5:06.57 |
| 42 | tot. | 10:09.88 |
| 43 | MAMÈ | 4:11.31 |
| 43 | tot. | 8:25.82 |
| 45 | FAUSTINELLI | 4:33.80 |
| 45 | tot. | 9:06.95 |
| 46 | PARRINO | 4:36.05 |
| 46 | tot. | 9:28.96 |
| 47 | BIANCHI | 4:40.04 |
| 47 | tot. | 9:19.83 |
| 50 | BAITA | 4:51.48 |
| 50 | tot. | 9:43.28 |
| 51 | CHIAPPINI | 5:09.02 |
| 51 | tot. | 10:14.00 |
| 143 | MARCHETTI | 5:23.23 |
| 143 | tot. | 10:50.93 |
| 53 | ANTONICELLI | 5:09.20 |
| 53 | tot. | 10:09.75 |
| 54 | GUIDI | 4:44.29 |
| 54 | tot. | 9:35.91 |
| 55 | FRIJO | 5:07.98 |
| 55 | tot. | 10:07.06 |
| 56 | PERINI | 4:14.90 |
| 56 | tot. | 8:35.60 |
| 58 | TOSINI | 4:33.50 |
| 58 | tot. | 9:07.56 |
| 59 | BRUSA | 4:29.18 |
| 59 | tot. | 8:56.95 |
| 71 | DAVOLI | 5:08.46 |
| 71 | tot. | 10:27.66 |
| 74 | CIOFFI | 4:44.19 |
| 74 | tot. | 9:26.76 |
| 75 | COMINCIOLI | 5:03.38 |
|